Hotel Admiral 5*
Nisipurile de Aur, Bulgaria
Localizarea unitatii de cazare
Descrierea unitatii de cazare
Structura de cazare
Servicii si Facilitati
Hotelul Admiral***** din Nispurile de Aur dispune de restaurant principal, restaurant a-la-carte, cafenea vieneza, piscina interioara si exterioara cu sectiune speciala pentru copii, centru fitness si balneo, sauna, magazin, casa de schimb, seif la receptie si sala de conferinte.
Parcare proprie ,pazita contracost -7 euro/masina/zi
Oferta de cazare 2009
Pentru sezonul 2009 toate sejururile de minimum 3 nopti la Admiral includ :
- utilizarea piscinei interioare si exterioare
- sezlonguri si umbrele la piscina
- safe in camera
- utilizare jacuzzi
Tarife Hotel Admiral
| Tarifele sunt in EUR | 13.07 - 20.08. | 26.06 - 12.07 | 15.06 - 25.06 | 05.06-14.06 | 05.05-04.06 |
| persoana/noapte - MIC DEJUN | 21.08 - 31.08 | 01.09 - 10.09 | 11.09-20.09 | 21.09-30.10 | |
| Adult in DBL Sea View (2+1) | 59 | 47 | 34 | 30 | 24 |
| Adult in SGL Sea View | 92 | 71 | 49 | 42 | 31 |
| Adult in Family Room Sea View | 71 | 59 | 43 | 37 | 28 |
| Adult in DBL Park View | 56 | 45 | 31 | 28 | 21 |
| Adult in SGL Park View | 88 | 65 | 46 | 40 | 28 |
| Adult in Family Room Park View | 69 | 56 | 39 | 35 | 25 |
| Adult in DBL Superior Side Sea View (2+2) | 64 | 52 | 37 | 33 | 25 |
| Adult in Junior Suite | 76 | 67 | 44 | 41 | 28 |
| Adult in Apartament cu 2 paturi | 76 | 67 | 44 | 41 | 28 |
| Supliment demipensiune | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |



